Los pueblos más bonitos de España: dónde dormir
Los 126 pueblos de la lista de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, por comunidades, con los alojamientos que tenemos en cada uno y la nota media de sus huéspedes. Donde aún no tenemos el pueblo, enlazamos los hoteles de su provincia.
- pueblos en la lista
- 126
- comunidades autónomas
- 16
- con página de hoteles en Wabi Hotel
- 74
- en Castilla y León, la comunidad con más
- 31
Los 126 pueblos y sus hoteles
| Pueblo | Comunidad | Alojamientos | Nota media | Free tour |
|---|---|---|---|---|
| Almonaster la Real | Andalucía | 57 | 9,0 | Ver |
| Baños de la Encina | Andalucía | 22 | 9,4 | Ver |
| Bubión | Andalucía | Hoteles en Granada | – | – |
| Capileira | Andalucía | +136 | 9,3 | Ver |
| Castellar de la Frontera | Andalucía | Hoteles en Cádiz | – | – |
| Frigiliana | Andalucía | 55 | 9,4 | Ver |
| Genalguacil | Andalucía | 11 | 9,1 | – |
| Grazalema | Andalucía | +123 | 9,4 | Ver |
| Lucainena de las Torres | Andalucía | Hoteles en Almería | – | – |
| Mojácar | Andalucía | +165 | 9,3 | Ver |
| Níjar | Andalucía | 52 | 9,0 | Ver |
| Pampaneira | Andalucía | 0 | – | – |
| Parauta | Andalucía | Hoteles en Málaga | – | – |
| Segura de la Sierra | Andalucía | 52 | 9,3 | Ver |
| Setenil de las Bodegas | Andalucía | 160 | 9,1 | Ver |
| Trevélez | Andalucía | 34 | 9,2 | Ver |
| Vejer de la Frontera | Andalucía | +186 | 9,4 | Ver |
| Zahara de la Sierra | Andalucía | +185 | 9,1 | Ver |
| Zuheros | Andalucía | 36 | 9,3 | Ver |
| Aínsa | Aragón | 167 | 9,2 | Ver |
| Albarracín | Aragón | 114 | 9,1 | Ver |
| Alquézar | Aragón | 64 | 9,0 | Ver |
| Anento | Aragón | Hoteles en Zaragoza | – | – |
| Ansó | Aragón | 22 | 9,1 | Ver |
| Calaceite | Aragón | 35 | 9,2 | Ver |
| Cantavieja | Aragón | 27 | 9,2 | – |
| La Fresneda | Aragón | Hoteles en Teruel | – | – |
| Linares de Mora | Aragón | Hoteles en Teruel | – | – |
| Mirambel | Aragón | Hoteles en Teruel | – | – |
| Puertomingalvo | Aragón | Hoteles en Teruel | – | – |
| Roda de Isábena | Aragón | Hoteles en Huesca | – | – |
| Rubielos de Mora | Aragón | 82 | 9,1 | Ver |
| Sos del Rey Católico | Aragón | 15 | 8,9 | Ver |
| Valderrobres | Aragón | 145 | 9,2 | Ver |
| Agulo | Canarias | Hoteles en Santa Cruz de Tenerife | – | – |
| Betancuria | Canarias | Hoteles en Las Palmas | – | – |
| Garachico | Canarias | +58 | 9,2 | Ver |
| Teguise | Canarias | Hoteles en Las Palmas | – | – |
| Tejeda | Canarias | +36 | 9,3 | Ver |
| Bárcena Mayor | Cantabria | 19 | 8,7 | Ver |
| Carmona | Cantabria | 49 | 8,8 | Ver |
| Comillas | Cantabria | +149 | 9,0 | Ver |
| Liérganes | Cantabria | 61 | 8,9 | Ver |
| Mogrovejo | Cantabria | Hoteles en Cantabria | – | – |
| Potes | Cantabria | +165 | 9,1 | Ver |
| Santillana del Mar | Cantabria | +153 | 9,1 | Ver |
| Alcalá del Júcar | Castilla - La Mancha | 114 | 9,0 | Ver |
| Almagro | Castilla - La Mancha | 76 | 9,1 | Ver |
| Atienza | Castilla - La Mancha | 7 | 8,6 | – |
| Hita | Castilla - La Mancha | Hoteles en Guadalajara | – | – |
| Letur | Castilla - La Mancha | Hoteles en Albacete | – | – |
| Pastrana | Castilla - La Mancha | 18 | 9,2 | – |
| Valverde de los Arroyos | Castilla - La Mancha | Hoteles en Guadalajara | – | – |
| Villanueva de los Infantes | Castilla - La Mancha | 18 | 9,4 | Ver |
| Ampudia | Castilla y León | Hoteles en Palencia | – | – |
| Ayllón | Castilla y León | 23 | 9,4 | Ver |
| Berlanga de Duero | Castilla y León | Hoteles en Soria | – | – |
| Bonilla de la Sierra | Castilla y León | Hoteles en Ávila | – | – |
| Caleruega | Castilla y León | 5 | 9,4 | Ver |
| Candelario | Castilla y León | Hoteles en Salamanca | – | – |
| Castrillo de los Polvazares | Castilla y León | Hoteles en León | – | – |
| Castrojeriz | Castilla y León | 12 | 9,0 | – |
| Ciudad Rodrigo | Castilla y León | 52 | 9,1 | Ver |
| Covarrubias | Castilla y León | 11 | 8,6 | Ver |
| El Burgo de Osma | Castilla y León | 36 | 8,9 | Ver |
| Frías | Castilla y León | 19 | 8,7 | Ver |
| La Alberca | Castilla y León | 111 | 9,1 | Ver |
| Ledesma | Castilla y León | 8 | 8,7 | Ver |
| Lerma | Castilla y León | 27 | 9,1 | Ver |
| Maderuelo | Castilla y León | 12 | 9,5 | Ver |
| Medinaceli | Castilla y León | 15 | 8,8 | Ver |
| Miranda del Castañar | Castilla y León | Hoteles en Salamanca | – | – |
| Mogarraz | Castilla y León | Hoteles en Salamanca | – | – |
| Molinaseca | Castilla y León | 30 | 9,2 | Ver |
| Monteagudo de las Vicarías | Castilla y León | Hoteles en Soria | – | – |
| Pedraza | Castilla y León | 62 | 9,2 | Ver |
| Peñalba de Santiago | Castilla y León | Hoteles en León | – | – |
| Poza de la Sal | Castilla y León | Hoteles en Burgos | – | – |
| Puebla de Sanabria | Castilla y León | 81 | 8,9 | Ver |
| Puentedey | Castilla y León | 4 | 9,3 | – |
| Santa Gadea del Cid | Castilla y León | Hoteles en Burgos | – | – |
| Sepúlveda | Castilla y León | 27 | 9,2 | Ver |
| Urueña | Castilla y León | 6 | 9,4 | Ver |
| Vinuesa | Castilla y León | 57 | 9,1 | Ver |
| Yanguas | Castilla y León | Hoteles en Soria | – | – |
| Arties | Cataluña | Hoteles en Lleida | – | – |
| Bagergue | Cataluña | Hoteles en Lleida | – | – |
| Beget | Cataluña | 11 | 9,2 | Ver |
| Durro | Cataluña | Hoteles en Lleida | – | – |
| Garòs | Cataluña | Hoteles en Lleida | – | – |
| Chinchón | Comunidad de Madrid | 44 | 9,3 | Ver |
| Nuevo Baztán | Comunidad de Madrid | Hoteles en Madrid | – | – |
| Roncal | Comunidad Foral de Navarra | 6 | 8,9 | – |
| Ujué | Comunidad Foral de Navarra | 7 | 9,0 | Ver |
| Alpuente | Comunidad Valenciana | Hoteles en Valencia | – | – |
| Culla | Comunidad Valenciana | Hoteles en Castellón | – | – |
| El Castell de Guadalest | Comunidad Valenciana | Hoteles en Alicante | – | – |
| Morella | Comunidad Valenciana | 58 | 9,3 | Ver |
| Peñíscola | Comunidad Valenciana | 183 | 9,2 | Ver |
| Vilafamés | Comunidad Valenciana | 26 | 9,0 | – |
| Guadalupe | Extremadura | 35 | 8,4 | Ver |
| Jerez de los Caballeros | Extremadura | 16 | 9,3 | Ver |
| Llerena | Extremadura | 7 | 8,9 | Ver |
| Olivenza | Extremadura | 13 | 9,2 | Ver |
| Robledillo de Gata | Extremadura | Hoteles en Cáceres | – | – |
| San Martín de Trevejo | Extremadura | Hoteles en Cáceres | – | – |
| Trevejo | Extremadura | Hoteles en Cáceres | – | – |
| Trujillo | Extremadura | 58 | 8,8 | Ver |
| Valverde de la Vera | Extremadura | Hoteles en Cáceres | – | – |
| Castro Caldelas | Galicia | Hoteles en Ourense | – | – |
| Mondoñedo | Galicia | 17 | 9,1 | Ver |
| Oseira | Galicia | Hoteles en Ourense | – | – |
| Ponte Maceira | Galicia | Hoteles en A Coruña | – | – |
| Vilanova dos Infantes | Galicia | Hoteles en Ourense | – | – |
| Alcúdia | Islas Baleares | 125 | 8,8 | Ver |
| Fornalutx | Islas Baleares | 28 | 9,2 | – |
| Briones | La Rioja | 22 | 9,3 | Ver |
| Sajazarra | La Rioja | Hoteles en La Rioja | – | – |
| Viniegra de Abajo | La Rioja | Hoteles en La Rioja | – | – |
| Viniegra de Arriba | La Rioja | Hoteles en La Rioja | – | – |
| Laguardia | País Vasco | 40 | 9,2 | Ver |
| Bulnes | Principado de Asturias | Hoteles en Asturias | – | – |
| Cudillero | Principado de Asturias | 165 | 8,8 | Ver |
| Llastres | Principado de Asturias | Hoteles en Asturias | – | – |
| Tazones | Principado de Asturias | Hoteles en Asturias | – | – |
| Torazu | Principado de Asturias | Hoteles en Asturias | – | – |
Preguntas frecuentes sobre los pueblos más bonitos de España
¿Cuántos pueblos más bonitos de España hay?
La lista de la asociación tiene 126 pueblos en 16 comunidades autónomas.
¿Qué comunidad tiene más pueblos en la lista?
Castilla y León (31), Andalucía (19) y Aragón (15).
¿En qué pueblo de la lista tienen mejor nota los alojamientos?
De los que tienen al menos tres alojamientos con opiniones, Maderuelo: nota media de 9,5 sobre 10, seguido de Grazalema (9,4).