
Hoteles en Inglaterra
Londres, las ciudades universitarias de Oxford y Cambridge, la Bath georgiana, la York medieval, los lagos de Cumbria y la costa de Cornualles.
Condados de Inglaterra
Destinos en Inglaterra
La foto es la del hotel mejor valorado de cada sitio.
Hoteles en Inglaterra en cifras
Calculado cada día con los datos de los alojamientos de sus 38 destinos.
- alojamientos
- +6708
- destinos con página propia
- 38
- nota media de 6219 alojamientos con opiniones
- 8,9
- opiniones de huéspedes
- 5.823.556
- de cuatro y cinco estrellas
- 3156
- destinos con free tour
- 21
Comparativa de destinos en Inglaterra
Mes más barato: precio medio por habitación y noche según el INE. Aeropuerto: el más cercano en línea recta.
| Destino | Alojamientos | Nota media | Aeropuerto | Free tour |
|---|---|---|---|---|
| Londres | +200 | 8,5 | LCY, 13 km | Sí |
| Oxford | +200 | 8,7 | LTN, 63 km | Sí |
| Cambridge | +200 | 8,9 | STN, 36 km | Sí |
| Bath | +200 | 9,1 | BRS, 25 km | Sí |
| York | +200 | 9,0 | LBA, 39 km | Sí |
| Liverpool | +200 | 8,8 | LPL, 13 km | Sí |
| Chester | +200 | 9,0 | LPL, 16 km | Sí |
| Canterbury | +200 | 8,4 | SEN, 42 km | – |
| Brístol | +200 | 8,8 | BRS, 12 km | Sí |
| Southampton | +200 | 8,6 | SOU, 5,6 km | – |
| Bournemouth | +200 | 8,8 | BOH, 7,3 km | Sí |
| Falmouth | +200 | 8,9 | NQY, 32 km | – |
| Harrogate | +200 | 9,2 | LBA, 16 km | – |
| Blackpool | +200 | 9,0 | LPL, 55 km | Sí |
| Keswick | +200 | 9,4 | NCL, 104 km | – |
| Whitby | +200 | 9,3 | NCL, 92 km | – |
| Scarborough | +200 | 9,3 | LBA, 94 km | – |
| Plymouth | +200 | 9,1 | NQY, 61 km | – |
| Eastbourne | +200 | 8,7 | LGW, 54 km | – |
| Brighton | 199 | 8,8 | LGW, 36 km | Sí |
| Windsor | 199 | 9,0 | LHR, 11 km | Sí |
| Stratford-upon-Avon | 199 | 8,9 | BHX, 29 km | Sí |
| Birmingham | 199 | 8,7 | BHX, 10 km | Sí |
| Portsmouth | 199 | 8,6 | SOU, 24 km | – |
| St Ives | 199 | 9,3 | NQY, 44 km | – |
| Newcastle upon Tyne | 199 | 8,8 | NCL, 8,1 km | Sí |
| Leeds | 199 | 8,8 | LBA, 10 km | Sí |
| Norwich | 199 | 8,8 | NWI, 5,1 km | – |
| Mánchester | 198 | 8,6 | MAN, 14 km | Sí |
| Windermere | 197 | 9,2 | LBA, 99 km | Sí |
| Exeter | 186 | 8,5 | EXT, 8,6 km | – |
| Durham | 111 | 8,8 | NCL, 30 km | – |
| Salisbury | 103 | 8,9 | BOH, 32 km | Sí |
| Bourton-on-the-Water | 98 | 8,9 | BHX, 63 km | – |
| Chipping Campden | 78 | 9,3 | BHX, 45 km | – |
| Dover | 61 | 7,7 | SEN, 65 km | Sí |
| Warwick | 53 | 8,3 | BHX, 22 km | Sí |
| Castle Combe | 32 | 9,2 | BRS, 36 km | – |
Los mejor valorados en Inglaterra
Ordenados por la nota y el número de opiniones de los huéspedes.
Clayton Hotel Manchester City Centre★★★★9.2 ExcepcionalVer precios
The Bristol Hotel★★★★10.0 ExcepcionalVer precios
Dakota Manchester★★★★★10.0 ExcepcionalVer precios
Citadines City Centre Liverpool★★★★10.0 ExcepcionalVer precios
Wilde Aparthotels Manchester City Centre★★★★9.1 ExcepcionalVer precios
Staycity Aparthotels Manchester Piccadilly★★★★9.4 ExcepcionalVer precios
Leonardo Royal London St Paul’s★★★★8.7 FantásticoVer precios
Park Plaza London Westminster Bridge★★★★8.3 Muy bienVer precios
The Grand, York★★★★★9.3 ExcepcionalVer precios
Maldron Hotel Manchester City Centre★★★★8.8 FantásticoVer precios
Clayton Hotel Bristol City★★★★8.7 FantásticoVer precios
Leonardo Royal Hotel Birmingham★★★★8.6 FantásticoVer precios
Preguntas frecuentes sobre hoteles en Inglaterra
¿Cuántos hoteles hay en Inglaterra?
Tenemos más de 6708 alojamientos en 38 destinos de Inglaterra. Los que más tienen son Londres (más de 200), Oxford (más de 200) y Cambridge (más de 200).
¿Cuál es el hotel mejor valorado de Inglaterra?
Clayton Hotel Manchester City Centre, en Mánchester, con un 9,2 sobre 10 en 19.865 opiniones de huéspedes.
¿Qué destino de Inglaterra tiene los hoteles mejor valorados?
Keswick: sus 193 alojamientos con opiniones tienen una nota media de 9,4 sobre 10. Le sigue St Ives, con 9,3.



